
VR
Duplicador Digital Rongda VR-7625S Fácil operação e alta qualidade. · Resolução de digitalização 600*600 DPI· Resoluçã;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | VR-7625S |
| Nota Automática | Automático |
| Tela | Grande cor de 7 polegadas |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 720*695*625mm 108kg |
| Marca comercial | Ronda |
| Origem | China |
| Código HS | 8443319010 |
| Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Duplicador Digital RongdaVR-7625S
Fácil operação, alta qualidade.
· Resolução de digitalização 600*600 DPI· Resolução de impressão 600*600 DPI· Velocidade de impressão de 130 PPM· Fabricação de master de disco U· Tela de toque LCD colorida de 7 polegadas· Ecologicamente correto e com economia de energia





| Modelo | VR-7625S |
| Configuração | Área de Trabalho |
| Modo de operação | Grande painel de controle LCD, alimentador de rolo duplo |
| Modo de masterização | Fabricação de placas térmicas digitais de alta velocidade |
| Modo de digitalização | Digitalização de livro |
| Modo de impressão | Impressão de estêncil totalmente automática |
| Tipo original | Folha/Dois em um/Livro (≤10kg) |
| Modo de processamento de imagem | Texto/Imagem/Texto e imagem/Jornal/Lápis/Tela |
| Velocidade de fabricação de mestres | 19 anos |
| Resolução | 600*600dpi |
| Tamanho original (mín./máx.) | 310*432mm (máx.) |
| Área de digitalização (máx.) | 297*420mm(A3) |
| Área de impressão (máx.) | 291*414mm |
| Tamanho do papel (mín./máx.) | 310*432mm (máx.) |
| Gramatura do papel (mín./máx.) | 40~128g/m2 |
| Capacidade de alimentação de papel | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



